
Nebankové úvery s ručením s nehnuteľnosťou
Nebankové úvery s ručením s nehnuteľnosťou poskytujeme v max. sume až 70% z hodnoty nehnuteľnosti, ktorou je úver ručený so splatnosťou až 20 rokov. Ak máte záujem o nebankový úver bez ručenia, navštívte pôžičky.
Nebankový úver ručený s nehnuteľnosťou je určený pre fyzické osoby zamestnancov, živnostníkov a dôchodcov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Pri tomto nebankovom úvere okrem ručenia s nehnuteľnosťou, požadujeme preukázanie príjmu žiadateľov za účelom overenia schopnosti splácania poskytnutých, finančných prostriedkov. Neskúmame úverový register klientov, takže dokážeme uspokojiť aj žiadateľov, ktorí majú záznamy v bankovom registri a v komerčných bankách im bol úver zamietnutý. Klientom, ktorí nedokážu v súčasnom čase preukázať svoj príjem, ponúkame pôžičky bez príjmu. Nebankové úvery poskytujeme na celom území Slovenskej republiky.
Štyri hlavné podmienky pre získanie pôžičky
1. Vek žiadateľa musí byť minimálne 18 rokov s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.
2. Žiadateľ, musí byť schopný preukázať svoj príjem potvrdením od zamestnávateľa o príjme, výplatnými páskami, bankovým výpisov, daňovým priznaním, výmerom o dôchodku a iným).
3. Žiadateľ musí mať taký príjem, aby po odrátaní výšky mesačnej splátky mu ostalo životné minimum.
4. Zaplatenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o nebankový úver vo výške 6,99,-EUR.
Pri nebankových úveroch nie je potrebné dokladovať účel použitia poskytnutých, finančných prostriedkov. Každý klient a jeho žiadosť je individuálne posudzovaná. Dôraz sa kladie najmä na schopnosť splácania a kvalitu ručenia.
Výška splátok so základným poistením
| Výška | 5 rokov |
10 rokov | 15 rokov | 20 rokov |
| 10 000,-EUR | 223,75,- EUR | 140,05,- EUR | 113,85,- EUR | 101,95,- EUR |
| 20 000,- EUR | 437,73,- EUR | 271,13,- EUR | 218,53,- EUR | 194,23,- EUR |
| 30 000,- EUR | 646,14,- EUR | 396,64,- EUR | 317,44,- EUR | 280,54,- EUR |
| 50 000,- EUR | 1 068,78,- EUR | 645,28,- EUR | 512,58,- EUR | 450,28,- EUR |
RPMN
| Výška | 5 rokov |
10 rokov | 15 rokov | 20 rokov |
| 10 000,-EUR | 9,17% | 9,17% | 9,17% | 9,17% |
| 20 000,- EUR | 8,52% | 8,52% | 8,52% | 8,52% |
| 30 000,- EUR | 7,98% | 7,98% | 7,98% | 7,98% |
| 50 000,- EUR | 7,44% | 7,44% | 7,44% | 7,44% |
Máte záujem o nebankový úver?
Oboznámte sa s poplatkami a postupom vybavovania a následne nás kontaktujte on-line žiadosťou.

| Výška | 2 roky |
3 roky | 4 roky | 5 rokov |
| 2 500,-EUR | 137,00,- EUR | 98,00,- EUR | 79,00,- EUR | 67,50,- EUR |
| 3 400,- EUR | 186,00,- EUR | 133,00,- EUR | 107,00,- EUR | 92,00,- EUR |
| 4 300,- EUR | 235,00,- EUR | 168,00,- EUR | 135,00,- EUR | 116,00,- EUR |
| 5 000,- EUR | 237,00,- EUR | 195,00,- EUR | 157,00,- EUR | 134,50,- EUR |
| 7 000,- EUR | 366,60,- EUR | 271,00,- EUR | 219,50,- EUR | 188,00,- EUR |




